支付 PayPal 的联属计划
姓名 | 预告片会员 | 网站 | 类别 | 人工智能评级 | 支付方式 | Similarweb.com 排名 | 推出年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Up To $50 Per Sale + Residuals | https://nordvpn.com | +6 | 5,505 | 2012 | |||
50% Commission For 1 Year | https://www.notion.so | +1 | 184 | 2016 | |||
25-100% Commission / 10% For 1 Year | https://fiverr.com | +2 | 772 | 2010 | |||
$55-$125 Per Sale + 2 Tier | https://a2hosting.com | +1 | +1 | 39,086 | 2001 | ||
Up To $100 Per Sale | https://bluehost.com | +1 | 8,734 | 2003 | |||
30% Commission For 1 Year | https://www.veed.io | +2 | 2,761 | 2018 | |||
50% Commission For 1 Year | https://webflow.com | +1 | 6,293 | 2013 | |||
$13-$36 Per Sale | https://www.expressvpn.com | +2 | 8,949 | 2009 | |||
40%-100% 1st Month / 35% Life | https://www.purevpn.com | +2 | 35,792 | 2007 | |||
25%-50% Commission | https://invideo.io | +2 | 4,726 | 2017 | |||
20% Recurring Commission + 2 Tier | https://livechatinc.com | 1,374 | 2009 | ||||
$100 Per Paid Client | https://www.brevo.com | +1 | 8,962 | 2012 | |||
$200-350 Per Sale | https://www.semrush.com | 3,552 | 2008 | ||||
$5 Per Download / Up To 20% Commission + 2 Tier | https://www.temu.com | 40 | 2022 | ||||
20%-50% Commission | https://namecheap.com | +1 | +3 | 5,183 | 2000 | ||
$200 Per Sale | https://www.xero.com | +1 | 834 | 2006 | |||
$20-$150 Per Sale | https://www.box.com | 814 | 2005 | ||||
Up To $54 Per Customer | https://www.figma.com | +1 | 259 | 2016 | |||
10% Commission For 1 Year | https://digitalocean.com | +2 | 9,323 | 2011 | |||
30% Recurring Commission | https://www.mondly.com | +3 | 42,838 | 2014 | |||
10% Commission + $100 Per Trial | https://impact.com | 19,943 | 2008 | ||||
15-20% Commission For 1 Year | https://www.apollo.io | +1 | 5,859 | 2015 | |||
30%-70% Commission | https://www.discovercars.com | +4 | 22,408 | 2013 | |||
30% Commission For 2 Years | https://convertkit.com | +1 | 9,335 | 2013 | |||
20-30% Commission For 1 Year | https://www.pipedrive.com | +1 | 5,541 | 2010 | |||
15% Recurring Commission | https://www.descript.com | +1 | 20,019 | 2017 | |||
$0.75-$24.00 Per Workspace | https://clickup.com | +1 | 1,684 | 2017 | |||
$100-$200 Per New Customer | https://www.squarespace.com | 1,080 | 2003 | ||||
$5 Per Lead / $105 Commission | https://constantcontact.com | 3,958 | 1995 | ||||
25% Recurring Commission + $0.25/Signup | https://reclaim.ai | +1 | 39,103 | 2019 | |||
2 Tier 7% Commission For 2 Years | https://www.travelpayouts.com | +1 | 69,850 | 2011 | |||
20% Commission | https://flippa.com | +1 | 36,601 | 2009 | |||
Up To 10% Commission | https://www.vevor.com | +3 | 9,176 | 2007 | |||
20% Recurring Commission | https://kraken.com | +1 | 9,851 | 2013 | |||
Up To 20% Commission | https://monday.com | +1 | 1,462 | 2012 | |||
8% Commission | https://viator.com | +1 | 1,753 | 1997 | |||
Earn $15-$200 Per Sale | https://dreamhost.com | +1 | +2 | 22,362 | 1996 | ||
$50-125 Per Sale | https://cloudways.com | +1 | 29,160 | 2011 | |||
40% Commission | https://surfshark.com | +2 | 8,977 | 2018 | |||
$50-$100 Per Sale | https://siteground.com | 12,096 | 2004 | ||||
$25-500 Per Sale | https://shopify.com | 167 | 2006 | ||||
30% Commission For 1 Year | https://10web.io | 46,746 | 2019 | ||||
30-50% Commission | https://www.wondershare.com | +3 | 5,074 | 2003 | |||
40-75% Commission | https://www.hitpaw.com | +3 | 29,491 | 2019 | |||
$1,000 Per New Customer | https://www.deel.com | +1 | 13,131 | 2019 | |||
Up To 60% Commission | https://hostinger.com | +1 | 1,446 | 2003 | |||
Up To $25 Per Sale | https://www.cheapoair.com | +4 | 8,612 | 2005 | |||
$20-$120 On New Subscribers | https://envato.com | +1 | 1,822 | 2006 | |||
10-20% Recurring Commission | https://quillbot.com | +1 | 639 | 2017 | |||
Earn $1000 Per New Company | https://navan.com | +1 | 34,505 | 2015 |
PayPal 说明
PayPal is a globally renowned digital payment platform that facilitates online money transfers, serving as a modern alternative to traditional paper methods like checks and money orders. Founded in 1998, it rapidly evolved into a powerful tool for e-commerce, enabling secure and convenient transactions for millions of users and businesses worldwide. PayPal operates as a payment processor for online vendors, auction sites, and other commercial users, charging a fee for benefits like one-click transactions and password memory. Its user-friendly interface, robust security measures, and widespread acceptance make it a popular choice in the growing digital economy.使用 PayPal 的联属营销人员
发现喜欢通过 PayPal 付款的积极进取的联盟营销人员,准备好迎接新的合作机会。