Лучшие партнерские программы Marketing 2025
Имя | Тизер | Веб-сайт | Категория | Рейтинг ИИ | Способы оплаты | Рейтинг Likeweb.com | Год запуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-100% Commission / 10% For 1 Year | https://fiverr.com | +2 | 771 | 2010 | |||
20% Recurring Commission + 2 Tier | https://livechatinc.com | 2 847 | 2009 | ||||
$200-350 Per Sale | https://www.semrush.com | 4 624 | 2008 | ||||
20-50% Recurring Commission + 2 Tier | https://pictory.ai | 20 355 | 2020 | ||||
$5 Per Lead / $105 Commission | https://constantcontact.com | 4 596 | 1995 | ||||
Up To $36 Per Subscriber | https://canva.com | 36 | 2019 | ||||
$100 or 33% recurring commission | https://getresponse.com | 19 653 | 1997 | ||||
30% Commission For 1 Year | https://www.hubspot.com | +1 | 784 | 2006 | |||
20-50% Commission | https://sproutsocial.com | 29 871 | 2010 | ||||
25% Commission For 6 Months | https://leonardo.ai | 3 052 | 2022 | ||||
30% Commission For 2 Years | https://convertkit.com | +1 | 31 169 | 2013 | |||
$10-$40 Per Sale | https://miro.com | 1 951 | 2011 | ||||
50% Recurring Commission | https://aweber.com | 14 997 | 1998 | ||||
20% Lifetime Commissions | https://ppcmate.com | +2 | 64 738 | 2014 | |||
$1,350 Per Customer on Average | https://activecampaign.com | 74 600 | 2003 | ||||
25% Recurring Commission | https://heygen.com | 9 298 | 2022 | ||||
25-30% Commission For 1 Year | https://www.jasper.ai | 40 508 | 2021 | ||||
$1-$60 Per Sale | https://builderall.com | 96 700 | 2011 | ||||
40% Commission + 10-50% Recurring | https://www.leadpages.com | +1 | 109 289 | 2012 | |||
$178 or 20% Recurring Commission | https://tapfiliate.com | 127 035 | 2014 |
Партнерские маркетологи заинтересованы в Marketing
Познакомьтесь с партнерскими маркетологами, увлеченными Marketing, и найдите возможности для сотрудничества.
Другие теги
Изучите наш широкий спектр тегов для партнерских программ и откройте для себя возможности монетизации вашего контента.