Лучшие партнерские программы Flights 2025
Имя | Тизер | Веб-сайт | Категория | Рейтинг ИИ | Способы оплаты | Рейтинг Likeweb.com | Год запуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tier 7% Commission For 2 Years | https://www.travelpayouts.com | +1 | 69 850 | 2011 | |||
Up To $25 Per Sale | https://www.cheapoair.com | +4 | 8 612 | 2005 | |||
2%-8% Commission | https://www.omio.com | +2 | 6 685 | 2013 | |||
3% of Flight Ticket Price | https://kiwi.com | +1 | 3 344 | 2012 | |||
8-50% Commission | https://tripadvisor.com | +4 | 307 | 2000 | |||
7% Commission | https://agoda.com | +2 | 340 | 2005 | |||
3.5-7% Commission | https://expedia.co.uk | +1 | 6 467 | 1996 | |||
4%-5.5% Commission | https://12go.asia | +1 | 17 468 | 2012 | |||
4%-5.5% Commission | https://www.travala.com | 143 463 | 2017 | ||||
Up To 50% Commission | https://wayaway.io | +1 | 1 351 005 | 2022 | |||
$5-$8 / 5%-8% | https://cheapair.com | +1 | 242 995 | 1989 |
Другие теги
Изучите наш широкий спектр тегов для партнерских программ и откройте для себя возможности монетизации вашего контента.