Melhores programas de afiliados de Travel 2025
Nome | Afiliado do teaser | Local na rede Internet | Categoria | Classificação de IA | Métodos de Pagamento | Classificação de Similarweb.com | Ano de lançamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8% Commission | https://viator.com | +1 | 1.912 | 1997 | |||
8-50% Commission | https://tripadvisor.com | +4 | 341 | 2000 | |||
8-10% Commission | https://getyourguide.com | +2 | 1.661 | 2008 | |||
3% of Flight Ticket Price | https://kiwi.com | +1 | 3.518 | 2012 | |||
3.5-7% Commission | https://expedia.co.uk | +1 | 6.007 | 1996 | |||
7% Commission | https://agoda.com | +2 | 374 | 2005 | |||
Give $48 - Get $30 Credit | https://airbnb.com | 174 | 2008 | ||||
Up To 50% Commission | https://wayaway.io | +1 | 765.163 | 2022 | |||
$9-$18 Per Booking | https://www.crystaltravel.com | +1 | 770.313 | 2011 | |||
30% Recurring Commission | https://koala360.com | 9.746.476 | 2023 | ||||
$5-$8 / 5%-8% | https://cheapair.com | +1 | 469.890 | 1989 | |||
10% Commission | https://sightseeingpass.com | +1 | 177.269 | 2017 |
Profissionais de marketing afiliados interessados em Travel
Explore comerciantes afiliados apaixonados por Travel e descubra possíveis colaborações.
VÕ CHÍ THÀNH
Tráfego da Web: 5 mil a 10 mil visitantes mensais
Mídia social: Mais de 10.000 seguidores
Outras tags
Explore nossa ampla variedade de tags para programas afiliados e descubra oportunidades de monetizar seu conteúdo.