Melhores programas afiliados de Video 2025
Nome | Afiliado do teaser | Local na rede Internet | Categoria | Classificação de IA | Métodos de Pagamento | Classificação de Similarweb.com | Ano de lançamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25%-50% Commission | https://invideo.io | +2 | 4.065 | 2017 | |||
30% Commission For 1 Year | https://www.veed.io | +2 | 3.344 | 2018 | |||
30-35% Per Sale | https://www.flexclip.com | +1 | 14.770 | 2019 | |||
15% Recurring Commission | https://www.descript.com | +1 | 16.622 | 2017 | |||
20-50% Recurring Commission + 2 Tier | https://pictory.ai | 20.355 | 2020 | ||||
Give $20, Get $20 | https://www.buzzsprout.com | 29.092 | 2009 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://podcastle.ai | 78.959 | 2020 | ||||
5% Average Commission | https://www.insta360.com | 17.947 | 2015 | ||||
30% Commission For 1 Year | https://restream.io | +1 | 15.701 | 2015 | |||
20%-35% Commission | https://www.capcut.com | +1 | 1.191 | 2019 | |||
50%-70% Commission | https://www.vidnoz.com | 10.773 | 2016 | ||||
25% Commission For 1 Year | https://synthesia.io | 20.008 | 2017 | ||||
15%-25% Commission | https://vidiq.com | 12.613 | 2011 | ||||
40% Recurring Commission | https://www.basedlabs.ai | +1 | 24.401 | 2023 | |||
20-100% Commission | https://videvo.net | 39.866 | 2015 | ||||
25% Recurring Commission | https://heygen.com | 9.298 | 2022 | ||||
30% Recurring Commission | https://fliki.ai | 25.005 | 2021 | ||||
30-50% Recurring Commission | https://tubebuddy.com | 60.383 | 2015 | ||||
25% Commission For 1 Year | https://www.opus.pro | 14.014 | 2022 | ||||
25% Recurring Commission For 1 Year | https://creatify.ai | 34.661 | 2023 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://wave.video | 66.646 | 2017 | ||||
25% Commission For 1 Year | https://vizard.ai | 32.295 | 2023 | ||||
50% Commission or 30% Recurring | https://createstudio.com | +3 | 304.735 | 2020 | |||
30% Commission For 1 Year | https://videogen.io | 53.910 | 2022 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://akool.com | 44.041 | 2023 | ||||
30% Recurring Commission | https://www.submagic.co | 46.101 | 2023 | ||||
25-35% Recurring Commission | https://domoai.app | +1 | 58.346 | 2023 | |||
35% Recurring Commission | https://getcapte.com | 445.648 | 2022 | ||||
25% Commission For 1 Year | https://rizzle.com | +1 | 855.001 | 2019 | |||
20% Commission For 3 Months | https://www.rask.ai | +1 | 71.532 | 2023 | |||
25% Recurring Commission | https://elai.io | 181.619 | 2021 | ||||
25% Recurring Commission | https://castos.com | 238.726 | 2017 | ||||
25% Commission For 1 Year | https://colossyan.com | 224.341 | 2022 | ||||
25% Commission For 1 Year | https://www.getmunch.com | 189.937 | 2019 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://vidyo.ai | 248.577 | 2021 | ||||
30% Commission | https://www.deepbrain.io | 331.322 | 2021 | ||||
20% Recurring Commission | https://klap.app | 112.668 | 2023 | ||||
35% Commission For 3 Months | https://www.kreadoai.com | +1 | 182.227 | 2023 | |||
15% Commission | https://www.screen.studio | 155.689 | 2022 | ||||
40% Recurring Commission | https://latte.social | 1.173.328 | 2022 |
Profissionais de marketing afiliados interessados em Video
Explore comerciantes afiliados apaixonados por esta categoria e descubra colaborações em potencial.
AIBUILDERS LLC
Tráfego da Web: 1 mil a 5 mil visitantes mensais
Mídia social: Mais de 25.000 seguidores
Outras categorias
Explore nossa ampla variedade de categorias de programas afiliados e descubra oportunidades para monetizar seu conteúdo.