Melhores programas afiliados de Education 2025
Nome | Afiliado do teaser | Local na rede Internet | Categoria | Classificação de IA | Métodos de Pagamento | Classificação de Similarweb.com | Ano de lançamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30% Recurring Commission | https://www.thinkific.com | +1 | 6.870 | 2012 | |||
30% Commission For 1 Year | https://teachable.com | 6.077 | 2013 | ||||
40% Commission | https://www.skillshare.com | +2 | 17.542 | 2010 | |||
30% Recurring Commission | https://www.mondly.com | +3 | 64.902 | 2014 | |||
$30-600 Per Sale | https://www.fool.com | 3.845 | 1993 | ||||
40% Recurring Commission | https://www.skool.com | 2.133 | 2019 | ||||
15-50% Recurring Commission | https://www.datacamp.com | +2 | 7.939 | 2013 | |||
15%-45% Commission | https://www.coursera.org | 679 | 2012 | ||||
15% Commission | https://www.coursehero.com | 4.129 | 2006 | ||||
50% Recurring Commission | https://ling-app.com | 81.639 | 2017 | ||||
8% Commission | https://www.udacity.com | 23.124 | 2011 | ||||
30% Recurring Commission | https://www.atlas.org | 85.908 | 2022 | ||||
$5 Per Sale / 15% Commission | https://www.pimsleur.com | 59.266 | 2011 | ||||
$35-$40 Per Subscription | https://hellosimply.com | 100.800 | 2011 | ||||
10-40% Recurring Commission | https://foundr.com | 156.999 | 2013 | ||||
50% On 1st Purchase | https://coursebox.ai | 224.228 | 2023 |
Profissionais de marketing afiliados interessados em Education
Explore comerciantes afiliados apaixonados por esta categoria e descubra colaborações em potencial.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Tráfego da Web: 100-1.000 visitantes mensais
Mídia social: Mais de 1.000 seguidores
Outras categorias
Explore nossa ampla variedade de categorias de programas afiliados e descubra oportunidades para monetizar seu conteúdo.