Melhores programas afiliados de Design 2025
Nome | Afiliado do teaser | Local na rede Internet | Categoria | Classificação de IA | Métodos de Pagamento | Classificação de Similarweb.com | Ano de lançamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35% 1st Sale + 25% For 1 Year | https://fotor.com | +1 | 2.612 | 2012 | |||
Up To $54 Per Customer | https://www.figma.com | +1 | 214 | 2016 | |||
40% Per Sale | https://logo.com | +1 | 29.049 | 2018 | |||
15% Recurring Commission | https://www.remove.bg | +1 | 826 | 2018 | |||
25% Commission For 6 Months | https://leonardo.ai | 2.636 | 2022 | ||||
$20-$120 On New Subscribers | https://envato.com | +1 | 1.742 | 2006 | |||
70% On Monthly / 30% On Annual | https://icons8.com | 22.959 | 2012 | ||||
40% Recurring Commission | https://www.basedlabs.ai | +1 | 30.061 | 2023 | |||
30% Commission | https://turbologo.com | 38.523 | 2018 | ||||
2% Commission | https://redbubble.com | +2 | 2.667 | 2006 | |||
5% Commission For 1 Year | https://printify.com | +1 | 6.343 | 2015 | |||
20% Commission For 3 Months | https://www.kittl.com | 16.476 | 2020 | ||||
Up To $45 Per Sale | https://looka.com | +1 | 16.856 | 2016 | |||
5%-30% Commission | https://www.flipsnack.com | +1 | 25.947 | 2011 | |||
Up To $500 Per Sale | https://tailorbrands.com | 39.019 | 2014 | ||||
Up to $40 Per New Customer | https://99designs.com | 16.791 | 2008 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://beefree.io | +1 | 83.029 | 2014 | |||
30% Commission | https://smashinglogo.com | +1 | 97.227 | 2015 | |||
20% Lifetime Commission | https://bugherd.com | +1 | 153.639 | 2011 | |||
15-35% Commision | https://imagine.art | +2 | 24.368 | 2023 | |||
50% Commission | https://www.format.com | +1 | 65.998 | 2010 | |||
30-50% Commission | https://www.pacdora.com | 33.923 | 2021 | ||||
50% Commission or 30% Recurring | https://createstudio.com | +3 | 226.089 | 2020 | |||
30% Commission + Residuals | https://watermarkly.com | 61.365 | 2015 | ||||
30% Commission | https://themeselection.com | 147.318 | 2014 | ||||
50% Commission For 1 Year | https://pixpa.com | 54.846 | 2013 | ||||
$35 Per Sale | https://designcrowd.com | +1 | 49.105 | 2008 | |||
10% Recurring Commission | https://kaiber.ai | 46.950 | 2023 | ||||
6% Commission | https://www.lumens.com | 52.226 | 2004 | ||||
50% Commission | https://daisyui.com | 61.672 | 2021 | ||||
20% Commission | https://www.extensis.com | +1 | 345.395 | 1993 | |||
80% Recurring Commission | https://www.logome.ai | +1 | 262.003 | 2023 | |||
10% Commission For 1 Year | https://soona.co | +1 | 317.758 | 2019 | |||
30% Commission For 3 Months | https://photoai.com | +1 | 172.847 | 2023 | |||
10% Commission For 1 Year | https://www.enviz.co | +1 | +1 | 1.255.762 | 2019 | ||
20% Commission For 2 Years | https://motionapp.com | +1 | 152.656 | 2021 | |||
30% Recurring Commission | https://createcarousel.com | Desconhecido | 2024 | ||||
20% Commission For 3 Months | https://exactly.ai | 366.675 | 2022 | ||||
20% Commission | https://thehungryjpeg.com | 181.388 | 2014 | ||||
Up To $6 Per Sale | https://draw3d.online | 8.032.816 | 2023 | ||||
$8 or 5%-40% | https://logogarden.com | +1 | 2.429.252 | 2011 |
Profissionais de marketing afiliados interessados em Design
Explore comerciantes afiliados apaixonados por esta categoria e descubra colaborações em potencial.
Madeline Cary
Tráfego da Web: 1 mil a 5 mil visitantes mensais
Mídia social: Mais de 50.000 seguidores
Outras categorias
Explore nossa ampla variedade de categorias de programas afiliados e descubra oportunidades para monetizar seu conteúdo.