최고의 App 제휴 프로그램 2025
이름 | 티저 제휴 | 웹사이트 | 범주 | AI 평가 | 결제 방법 | 유사한web.com 순위 | 출시 연도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25% Recurring Commission + $0.25/Signup | https://reclaim.ai | +1 | 39,726 | 2019 | |||
30% Recurring Commission | https://www.mondly.com | +3 | 64,902 | 2014 | |||
12-30% Commission | https://appsumo.com | 17,865 | 2011 | ||||
35% Recurring Commission | https://bubble.io | 12,084 | 2012 | ||||
$10 Per Customer | https://instacart.com | 956 | 2012 | ||||
$5 User / $30-$50 Driver | https://uber.com | 624 | 2009 |
기타 태그
제휴 프로그램에 대한 다양한 태그를 살펴보고 콘텐츠로 수익을 창출할 수 있는 기회를 찾아보세요.