सर्वोत्तम Online Course सहबद्ध कार्यक्रम 2025
नाम | टीज़र सहयोगी | वेबसाइट | वर्ग | एआई रेटिंग | भुगतान की विधि | सिमिलरवेब.कॉम रैंक | लॉन्च वर्ष |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30% Recurring Commission | https://www.thinkific.com | +1 | 6,870 | 2012 | |||
40% Commission | https://www.skillshare.com | +2 | 17,542 | 2010 | |||
15-50% Recurring Commission | https://www.datacamp.com | +2 | 7,939 | 2013 | |||
30% Recurring Commission | https://www.learnworlds.com | +2 | 54,723 | 2014 | |||
20-40% Recurring Commission | https://www.clickfunnels.com | +2 | अज्ञात | 2014 | |||
10-40% Recurring Commission | https://foundr.com | 1,56,999 | 2013 |
अन्य टैग
सहबद्ध कार्यक्रमों के लिए हमारे टैग की विस्तृत श्रृंखला का अन्वेषण करें और अपनी सामग्री से कमाई करने के अवसर खोजें।