सर्वोत्तम Automation सहबद्ध कार्यक्रम 2025
नाम | टीज़र सहयोगी | वेबसाइट | वर्ग | एआई रेटिंग | भुगतान की विधि | सिमिलरवेब.कॉम रैंक | लॉन्च वर्ष |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$100 Per Paid Client | https://www.brevo.com | +1 | 10,236 | 2012 | |||
30% Commission For 1 Year | https://fireflies.ai | 23,647 | 2016 | ||||
$100 or 33% recurring commission | https://getresponse.com | 19,653 | 1997 | ||||
15%-40% Recurring Commission | https://respond.io | +1 | +1 | 38,404 | 2017 | ||
25% Commission For 1 Year | https://www.pandadoc.com | +1 | 11,739 | 2011 | |||
20% Commission For 1 Year | https://www.glideapps.com | +1 | 42,478 | 2019 | |||
30% Recurring Commission | https://meetgeek.ai | +1 | 1,75,392 | 2022 | |||
51% Recurring Commission | https://aitable.ai | 2,15,631 | 2022 | ||||
Up To 50% Recurring Commission | https://www.blaze.ai | 79,561 | 2024 | ||||
$25 Per Sale | https://jobhire.ai | 1,18,717 | 2024 | ||||
33% Recurring Commission | https://gmelius.com | 4,62,342 | 2016 | ||||
40% Commission | https://plezi.co | 5,93,725 | 2015 | ||||
30% Recurring Commission | https://heyreach.io | 1,59,466 | 2023 | ||||
20% Recurring Commission | https://woodpecker.co | 1,48,907 | 2015 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://www.snowfire.ai | +1 | 1,19,44,800 | 2024 | |||
35% Commission For 1 Year | https://crowdfireapp.com | +1 | 5,63,289 | 2012 | |||
25% Commission | https://www.liftmycv.com | +1 | 31,53,246 | 2025 | |||
20% Recurring Commission | https://www.mailscale.ai | 10,68,790 | 2023 |
अन्य टैग
सहबद्ध कार्यक्रमों के लिए हमारे टैग की विस्तृत श्रृंखला का अन्वेषण करें और अपनी सामग्री से कमाई करने के अवसर खोजें।