Meilleurs programmes d\'affiliation Video Editor 2025
Nom | Affilié | Site web | Catégorie | Évaluation de l\'IA | méthodes de payement | Classement de Similarweb.com | Année de lancement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25%-50% Commission | https://invideo.io | +2 | 4 065 | 2017 | |||
30% Commission For 1 Year | https://www.veed.io | +2 | 3 344 | 2018 | |||
30-35% Per Sale | https://www.flexclip.com | +1 | 14 770 | 2019 | |||
20% Commission For 1 Year | https://podcastle.ai | 78 959 | 2020 | ||||
20%-35% Commission | https://www.capcut.com | +1 | 1 191 | 2019 | |||
20% Commission For 2 Years | https://lovo.ai | 83 732 | 2019 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://wave.video | 66 646 | 2017 | ||||
50% Commission or 30% Recurring | https://createstudio.com | +3 | 304 735 | 2020 | |||
25% Commission For 1 Year | https://rizzle.com | +1 | 855 001 | 2019 |
Autres balises
Explorez notre large gamme de balises pour programmes d\'affiliation et découvrez des opportunités de monétiser votre contenu.