Meilleurs programmes d\'affiliation Travel 2025
Nom | Affilié | Site web | Catégorie | Évaluation de l\'IA | méthodes de payement | Classement de Similarweb.com | Année de lancement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8% Commission | https://viator.com | +1 | 1 912 | 1997 | |||
3% of Flight Ticket Price | https://kiwi.com | +1 | 3 518 | 2012 | |||
8-10% Commission | https://getyourguide.com | +2 | 1 661 | 2008 | |||
8-50% Commission | https://tripadvisor.com | +4 | 341 | 2000 | |||
7% Commission | https://agoda.com | +2 | 374 | 2005 | |||
3.5-7% Commission | https://expedia.co.uk | +1 | 6 007 | 1996 | |||
Give $48 - Get $30 Credit | https://airbnb.com | 174 | 2008 | ||||
Up To 50% Commission | https://wayaway.io | +1 | 765 163 | 2022 | |||
30% Recurring Commission | https://koala360.com | 9 746 476 | 2023 | ||||
$9-$18 Per Booking | https://www.crystaltravel.com | +1 | 770 313 | 2011 | |||
$5-$8 / 5%-8% | https://cheapair.com | +1 | 469 890 | 1989 | |||
10% Commission | https://sightseeingpass.com | +1 | 177 269 | 2017 |
Spécialistes du marketing affilié intéressés par Travel
Découvrez les spécialistes du marketing affilié passionnés par Travel et découvrez des collaborations potentielles.
Autres balises
Explorez notre large gamme de balises pour programmes d\'affiliation et découvrez des opportunités de monétiser votre contenu.