Meilleurs programmes d\'affiliation Enterprise 2025
Nom | Affilié | Site web | Catégorie | Évaluation de l\'IA | méthodes de payement | Classement de Similarweb.com | Année de lancement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% Commission For 1 Year | https://www.notion.so | +1 | 184 | 2016 | |||
Up To 20% Commission | https://monday.com | +1 | 1 462 | 2012 | |||
$1,000 Per New Customer | https://www.deel.com | +1 | 13 131 | 2019 | |||
$200 Per Sale | https://gusto.com | +1 | 7 113 | 2012 | |||
$0.75-$24.00 Per Workspace | https://clickup.com | +1 | 1 684 | 2017 | |||
$2 Per Signup / 25% First Payment | https://1password.com | +4 | 6 800 | 2016 | |||
15%-45% Commission | https://www.coursera.org | 517 | 2012 | ||||
35% Commission For 1 Year | https://www.calendar.com | 195 482 | 2018 | ||||
30% For 18 Months + $25 For Each Demo | https://www.kissmetrics.io | +1 | 2 208 462 | 2008 |
Autres balises
Explorez notre large gamme de balises pour programmes d\'affiliation et découvrez des opportunités de monétiser votre contenu.