Meilleurs programmes d\'affiliation B2B 2025
Nom | Affilié | Site web | Catégorie | Évaluation de l\'IA | méthodes de payement | Classement de Similarweb.com | Année de lancement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$20-$150 Per Sale | https://www.box.com | 814 | 2005 | ||||
10% Commission + $100 Per Trial | https://impact.com | 19 943 | 2008 | ||||
Up To $83 Per Sale | https://miro.com | 2 080 | 2011 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://www.nutshell.com | 110 211 | 2009 | ||||
30% Recurring Commission For 1 Year | https://taiga.io | 106 645 | 2014 | ||||
25% Recurring Commission | https://octolens.com | +1 | +1 | 880 730 | 2024 | ||
30-40% Commission For 2-3 Years | https://www.getreditus.com | 814 422 | 2020 | ||||
40% Commission | https://plezi.co | 489 020 | 2015 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://cybersmart.co.uk | 1 539 423 | 2016 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://www.carv.com | +1 | 1 254 029 | 2023 |
Autres balises
Explorez notre large gamme de balises pour programmes d\'affiliation et découvrez des opportunités de monétiser votre contenu.