Meilleurs programmes d\'affiliation AI Tool 2025
Nom | Affilié | Site web | Catégorie | Évaluation de l\'IA | méthodes de payement | Classement de Similarweb.com | Année de lancement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Up To $50 Per Sale + 20% For 1 Year | https://www.notion.so | +1 | 170 | 2016 | |||
30% Commission For 1 Year | https://10web.io | 44 859 | 2019 | ||||
40-75% Commission | https://www.hitpaw.com | +3 | 27 493 | 2019 | |||
40% Recurring Commission | https://simplified.com | 41 194 | 2020 | ||||
40% Recurring Commission | https://www.basedlabs.ai | +1 | 24 401 | 2023 | |||
30% Recurring Commission | https://www.getmerlin.in | 21 386 | 2022 | ||||
30% Recurring Commission | https://rytr.me | 99 163 | 2021 | ||||
25-35% Recurring Commission | https://domoai.app | +1 | 58 346 | 2023 | |||
30% Recurring Commission | https://meetgeek.ai | +1 | 175 392 | 2022 | |||
$17-$699 Per Sale | https://docuease.com | 4 693 720 | 2024 | ||||
30% Commission | https://www.deepbrain.io | 331 322 | 2021 | ||||
30% Recurring Commission | https://www.aiassistworks.com | +1 | 2 213 645 | 2024 | |||
20-50% Commission For 1 Year | https://ideamap.ai | 694 958 | 2023 | ||||
50% Recurring Commission + 2 Tier | https://www.everneedai.com | 9 736 225 | 2024 | ||||
30% Recurring Commission | https://burstyai.com | 4 148 795 | 2024 |
Spécialistes du marketing affilié intéressés par AI Tool
Découvrez les spécialistes du marketing affilié passionnés par AI Tool et découvrez des collaborations potentielles.
Autres balises
Explorez notre large gamme de balises pour programmes d\'affiliation et découvrez des opportunités de monétiser votre contenu.