Parhaat Marketplace -kumppaniohjelmat 2025
Nimi | Teaser-kumppani | Verkkosivusto | Kategoria | AI-luokitus | maksutavat | LikeWeb.com-sijoitus | Aloitusvuosi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$750 Per Qualified Order | https://shipbob.com | 58 311 | 2015 | ||||
40% Recurring Commission | https://www.basedlabs.ai | +1 | 21 542 | 2023 | |||
$35 Per Sale | https://designcrowd.com | +1 | 45 349 | 2008 | |||
25% Commission For 1 Year | https://sellfy.com | +1 | 148 258 | 2011 | |||
20% Commission | https://saasmantra.com | 414 571 | 2017 | ||||
20% Commission For 3 Months | https://exactly.ai | 413 395 | 2022 | ||||
10% Commission | https://glosclean.com | Tuntematon | 2022 |
Muut tunnisteet
Tutustu laajaan kumppaniohjelmien tunnistevalikoimaamme ja löydä mahdollisuuksia kaupallistaa sisältöäsi.