Parhaat Keyword Research -kumppaniohjelmat 2025
Nimi | Teaser-kumppani | Verkkosivusto | Kategoria | AI-luokitus | maksutavat | LikeWeb.com-sijoitus | Aloitusvuosi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$200-350 Per Sale | https://www.semrush.com | 4 624 | 2008 | ||||
15%-25% Commission | https://vidiq.com | 12 613 | 2011 | ||||
$50-200 Per Sale | https://moz.com | 55 028 | 2004 | ||||
50% Commission For 3 Months | https://rightblogger.com | 185 093 | 2023 | ||||
40% Recurring Commission for 3 Years | https://www.rankability.com | 577 151 | 2024 | ||||
30% Recurring Commission | https://getgenie.ai | 482 548 | 2022 | ||||
50% Recurring Commission | https://seorocket.ai | 2 443 651 | 2022 | ||||
25% Recurring Commission | https://www.marketmuse.com | 320 381 | 2013 |
Muut tunnisteet
Tutustu laajaan kumppaniohjelmien tunnistevalikoimaamme ja löydä mahdollisuuksia kaupallistaa sisältöäsi.