Parhaat Cloud -kumppaniohjelmat 2025
Nimi | Teaser-kumppani | Verkkosivusto | Kategoria | AI-luokitus | maksutavat | LikeWeb.com-sijoitus | Aloitusvuosi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$55-$125 Per Sale + 2 Tier | https://a2hosting.com | +1 | +1 | 50 310 | 2001 | ||
$50-125 Per Sale | https://cloudways.com | +1 | 34 794 | 2011 | |||
Up To 60% Commission | https://hostinger.com | +1 | 1 168 | 2003 | |||
10% Commission For 1 Year | https://digitalocean.com | +2 | 10 621 | 2011 | |||
Give $100, Get $35 | https://vultr.com | 27 677 | 2014 | ||||
$75 Per Sale | https://www.kamatera.com | +1 | 124 288 | 1996 | |||
$50-$200 Per Sale | https://scalahosting.com | 172 165 | 2008 | ||||
$50 to $500 Per Sale + 10% Lifetime | https://kinsta.com | 31 377 | 2013 | ||||
30% Recurring Commission | https://nanovms.com | 3 336 418 | 2015 | ||||
Up To $300 Per Sale | https://1and1.com | +1 | 791 573 | 1988 | |||
22% Commission | https://bandwagonhost.com | 149 288 | 2004 |
Muut tunnisteet
Tutustu laajaan kumppaniohjelmien tunnistevalikoimaamme ja löydä mahdollisuuksia kaupallistaa sisältöäsi.