Parhaat WordPress-kumppaniohjelmat 2025
Nimi | Teaser-kumppani | Verkkosivusto | Kategoria | AI-luokitus | maksutavat | LikeWeb.com-sijoitus | Aloitusvuosi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$55-$125 Per Sale + 2 Tier | https://a2hosting.com | +1 | +1 | 39 086 | 2001 | ||
$200-$290 Per Sale + 2 Tier | https://wpengine.com | +1 | 11 920 | 2010 | |||
Up To $100 Per Sale | https://bluehost.com | +1 | 8 734 | 2003 | |||
Up To 30% Commission | https://godaddy.com | +1 | +1 | 975 | 1997 | ||
Earn $15-$200 Per Sale | https://dreamhost.com | +1 | +2 | 22 362 | 1996 | ||
Up To 60% Commission | https://hostinger.com | +1 | 1 446 | 2003 | |||
$50-125 Per Sale | https://cloudways.com | +1 | 29 160 | 2011 | |||
$20-$120 On New Subscribers | https://envato.com | +1 | 1 822 | 2006 | |||
50% Commission + Residuals | https://elegantthemes.com | 35 866 | 2013 | ||||
5%-100% Commission | https://automattic.com | +1 | 86 716 | 2005 | |||
$50-125 Per Sale | https://hostgator.com | +1 | 16 022 | 2002 | |||
$200-$250 Per Sale | https://elementor.com | +1 | 19 024 | 2016 | |||
20% Commission | https://wpforms.com | +1 | 84 330 | 2016 | |||
Up To $500 Per Sale | https://getflywheel.com | 120 758 | 2012 | ||||
20% Commission | https://www.gravityforms.com | 154 169 | 2008 | ||||
$50 to $500 Per Sale + 10% Lifetime | https://kinsta.com | 19 284 | 2013 | ||||
50% Commission | https://athemes.com | 360 314 | 2013 |
Yhteistyömarkkinoijat, jotka ovat kiinnostuneita kohteesta WordPress
Tutustu tähän kategoriaan intohimoisesti kiinnostuneisiin tytäryhtiömarkkinoijeihin ja löydä mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia.
AIBUILDERS LLC
Verkkoliikenne: 1 000–5 000 kävijää kuukaudessa
Sosiaalinen media: Yli 25 000 seuraajaa
Richard Quang
Verkkoliikenne: 5 000–10 000 kävijää kuukaudessa
Sosiaalinen media: Yli 25 000 seuraajaa
Muut luokat
Tutustu laajaan yhteistyökumppaniohjelmien luokkiimme ja löydä mahdollisuuksia kaupallistaa sisältöäsi.