Parhaat Health-kumppaniohjelmat 2025
Nimi | Teaser-kumppani | Verkkosivusto | Kategoria | AI-luokitus | maksutavat | LikeWeb.com-sijoitus | Aloitusvuosi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4% - 8% commissions | https://walgreens.com | +1 | 876 | 1901 | |||
$10 Per Subscription | https://www.weightwatchers.com | 16 293 | 1963 | ||||
5-20% Commission | https://iherb.com | +3 | 1 373 | 1996 | |||
8% Commission | https://www.lifefitness.com | 91 440 | 1977 | ||||
$15 Per Subscription / $1 Per Registration | https://www.care.com | 10 800 | 2006 | ||||
$10 Per Sale / 15% Commission | https://www.onnit.com | 99 721 | 2010 | ||||
5% Commission | https://forme.science | +1 | 91 434 | 2020 | |||
15% Commission | https://betterme.world | 15 282 | 2017 | ||||
Up To 30% Per Sale + 2 Tier | https://performancelab.com | 249 000 | 2019 | ||||
10-15% Commission | https://tryarmra.com | +2 | 97 928 | 2020 | |||
40% Commission | https://beyondbody.me | 20 218 | 2021 | ||||
$25 Per Lead | https://www.orangetheory.com | 37 168 | 2011 | ||||
5-15% Commission | https://bodybuilding.com | 40 155 | 1999 | ||||
15% Once / 15% Commission For 1 Year | https://www.viome.com | 195 920 | 2016 | ||||
$2.00 Per Subscription | https://www.calm.com | 26 482 | 2012 | ||||
$20 Per Sale | https://gruns.co | 96 978 | 2023 | ||||
4%-8% Commission | https://www.carawayhome.com | 56 207 | 2018 | ||||
5% Commission | https://alignerco.com | +1 | 451 458 | 2018 | |||
15% Per Sale | https://cognifit.com | 98 561 | 1999 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://www.sully.ai | 830 287 | 2023 | ||||
15% Commission | https://lemmelive.com | 167 661 | 2022 | ||||
20% Commission | https://waatr.com | Tuntematon | 2018 | ||||
25% Commission | https://partiqlar.com | 1 136 757 | 2023 | ||||
20% Commission | https://www.naturlax.com | 3 168 918 | 2017 |
Yhteistyömarkkinoijat, jotka ovat kiinnostuneita kohteesta Health
Tutustu tähän kategoriaan intohimoisesti kiinnostuneisiin tytäryhtiömarkkinoijeihin ja löydä mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia.
Muut luokat
Tutustu laajaan yhteistyökumppaniohjelmien luokkiimme ja löydä mahdollisuuksia kaupallistaa sisältöäsi.