Parhaat Design-kumppaniohjelmat 2025
Nimi | Teaser-kumppani | Verkkosivusto | Kategoria | AI-luokitus | maksutavat | LikeWeb.com-sijoitus | Aloitusvuosi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Up To $54 Per Customer | https://www.figma.com | +1 | 216 | 2016 | |||
$20-$120 On New Subscribers | https://envato.com | +1 | 1 779 | 2006 | |||
5% Commission For 1 Year | https://printify.com | +1 | 6 156 | 2015 | |||
35% 1st Sale + 25% For 1 Year | https://fotor.com | +1 | 2 899 | 2012 | |||
Up To $36 Per Subscriber | https://canva.com | 36 | 2019 | ||||
15% Recurring Commission | https://www.remove.bg | +1 | 831 | 2018 | |||
Up To $45 Per Sale | https://looka.com | +1 | 16 712 | 2016 | |||
20% Commission For 3 Months | https://www.kittl.com | 17 050 | 2020 | ||||
40% Per Sale | https://logo.com | +1 | 29 068 | 2018 | |||
25% Commission For 6 Months | https://leonardo.ai | 3 052 | 2022 | ||||
2% Commission | https://redbubble.com | +2 | 2 776 | 2006 | |||
Up to $40 Per New Customer | https://99designs.com | 16 878 | 2008 | ||||
30% Commission | https://turbologo.com | 32 683 | 2018 | ||||
70% On Monthly / 30% On Annual | https://icons8.com | 22 513 | 2012 | ||||
15-35% Commision | https://imagine.art | +2 | 31 109 | 2023 | |||
Up To $500 Per Sale | https://tailorbrands.com | 30 459 | 2014 | ||||
40% Recurring Commission | https://www.basedlabs.ai | +1 | 24 401 | 2023 | |||
30-50% Commission | https://www.pacdora.com | 46 209 | 2021 | ||||
30% Commission | https://smashinglogo.com | +1 | 95 500 | 2015 | |||
30% Commission + Residuals | https://watermarkly.com | 73 709 | 2015 | ||||
50% Commission For 1 Year | https://pixpa.com | 84 220 | 2013 | ||||
50% Commission or 30% Recurring | https://createstudio.com | +3 | 304 735 | 2020 | |||
10% Recurring Commission | https://kaiber.ai | 49 312 | 2023 | ||||
$35 Per Sale | https://designcrowd.com | +1 | 50 806 | 2008 | |||
30% Commission | https://themeselection.com | 158 704 | 2014 | ||||
50% Commission | https://daisyui.com | 59 893 | 2021 | ||||
80% Recurring Commission | https://www.logome.ai | +1 | 387 292 | 2023 | |||
30% Commission For 3 Months | https://photoai.com | +1 | 153 492 | 2023 | |||
30% Recurring Commission | https://createcarousel.com | Tuntematon | 2024 | ||||
20% Commission For 3 Months | https://exactly.ai | 322 528 | 2022 | ||||
20% Commission | https://thehungryjpeg.com | 197 955 | 2014 | ||||
Up To $6 Per Sale | https://draw3d.online | 8 032 816 | 2023 | ||||
$8 or 5%-40% | https://logogarden.com | +1 | 3 043 124 | 2011 |
Yhteistyömarkkinoijat, jotka ovat kiinnostuneita kohteesta Design
Tutustu tähän kategoriaan intohimoisesti kiinnostuneisiin tytäryhtiömarkkinoijeihin ja löydä mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia.
Muut luokat
Tutustu laajaan yhteistyökumppaniohjelmien luokkiimme ja löydä mahdollisuuksia kaupallistaa sisältöäsi.