Los mejores programas de afiliados de Polyglot 2025
Nombre | Afiliado teaser | Sitio web | Categoría | Clasificación de IA | Métodos de pago | Clasificación en Similarweb.com | Año de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30% Recurring Commission | https://www.mondly.com | +3 | 64.902 | 2014 | |||
50% Recurring Commission | https://ling-app.com | 81.639 | 2017 | ||||
$5 Per Sale / 15% Commission | https://www.pimsleur.com | 59.266 | 2011 | ||||
$15 Per New Student | https://italki.com | +1 | 11.223 | 2007 | |||
30% Commission For 1 Year | https://talkio.ai | 754.035 | 2023 |
Otras etiquetas
Explore nuestra amplia gama de etiquetas para programas de afiliados y descubra oportunidades para monetizar su contenido.