Los mejores programas de afiliados de B2B 2025
Nombre | Afiliado teaser | Sitio web | Categoría | Clasificación de IA | Métodos de pago | Clasificación en Similarweb.com | Año de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$20-$150 Per Sale | https://www.box.com | 372 | 2005 | ||||
10% Commission + $100 Per Trial | https://impact.com | 20.544 | 2008 | ||||
$10-$40 Per Sale | https://miro.com | 1951 | 2011 | ||||
30% Recurring Commission For 1 Year | https://taiga.io | 80.573 | 2014 | ||||
25% Recurring Commission | https://www.cloudtalk.io | +1 | +1 | 110.293 | 2016 | ||
20% Commission For 1 Year | https://www.nutshell.com | 102.806 | 2009 | ||||
30-40% Commission For 2-3 Years | https://www.getreditus.com | 626.067 | 2020 | ||||
25% Recurring Commission | https://octolens.com | +1 | +1 | 1.263.146 | 2024 | ||
40% Commission | https://plezi.co | 593.725 | 2015 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://cybersmart.co.uk | 1.350.036 | 2016 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://www.carv.com | +1 | 961.293 | 2023 |
Otras etiquetas
Explore nuestra amplia gama de etiquetas para programas de afiliados y descubra oportunidades para monetizar su contenido.