Best SaaS Affiliate Programs 2025
Name | Teaser Affiliate | Website | Category | AI Rating | Payment Methods | Similarweb.com Rank | Launch Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30% Commission | https://weebly.com | +1 | 2,120 | 2006 | |||
$100 Per Paid Client | https://www.brevo.com | +1 | 10,236 | 2012 | |||
$200 Per Sale | https://www.xero.com | +1 | 807 | 2006 | |||
$5-10 Per Lead / $55-$200 Commission | https://freshbooks.com | +1 | 14,407 | 2003 | |||
20-30% Commission For 1 Year | https://www.pipedrive.com | +1 | 4,992 | 2010 | |||
30-50% Commission | https://www.wondershare.com | +3 | 5,932 | 2003 | |||
Up To 35% Commission | https://www.avg.com | +2 | 9,148 | 1991 | |||
30% Recurring Commission | https://www.thinkific.com | +1 | 6,870 | 2012 | |||
35โฌ Per Sale or 10% Recurring | https://sendcloud.com | +1 | 49,317 | 2012 | |||
$100 Per Trial | https://www.ziprecruiter.com | 1,405 | 2010 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://recruitee.com | +1 | 16,765 | 2015 | |||
40% Commission | https://www.imyfone.com | +1 | +2 | 9,267 | 2022 | ||
Up To $83 Per Sale | https://miro.com | 1,951 | 2011 | ||||
$5 Per Lead / $5-$80 Per Sale | https://www.logmein.com | 39,298 | 2003 | ||||
40-60% Recurring + $1 Per Trial | https://www.dochub.com | 4,235 | 2014 | ||||
10% Revenue Share For 1 Year | https://remote.com | 34,941 | 2019 | ||||
25% Recurring Commission | https://surveysparrow.com | +1 | 32,559 | 2017 | |||
25-30% Commission For 1 Year | https://www.jasper.ai | 40,508 | 2021 | ||||
$1,350 Per Customer on Average | https://activecampaign.com | 74,600 | 2003 | ||||
$300-$600 Per Sale | https://meliopayments.com | +2 | 92,282 | 2018 | |||
30-50% Commission For 1 Year | https://manychat.com | +2 | 7,020 | 2015 | |||
Earn up to $450 per customer | https://spocket.co | +1 | 61,253 | 2017 | |||
10% Recurring Commission | https://ip2location.com | 71,522 | 2000 | ||||
$50 Per Sale | https://www.referralcandy.com | 152,441 | 2009 | ||||
30-60% Commission For 1 Year + 3 Tier | https://selzy.com | +1 | 184,245 | 2021 | |||
20% Commission For 1 Year | https://buddypunch.com | +1 | 157,121 | 2014 | |||
40% Commission On 1st Purchase | https://clean.email | 41,530 | 2016 | ||||
30% recurring commission | https://tidio.com | 50,860 | 2014 | ||||
10% Recurring Commission | https://www.cutout.pro | 4,714 | 2018 | ||||
Up To $3,000 Per Customer | https://www.usemultiplier.com | +1 | 228,512 | 2020 | |||
20% Commission For 1 Year | https://vistasocial.com | +1 | 169,832 | 2022 | |||
25-100% Then 2.5% For 1 Year | https://easyship.com | 70,846 | 2014 | ||||
20-30% Commission | https://textmagic.com | +2 | 110,065 | 2001 | |||
25% Recurring Commission | https://tolt.io | +2 | 155,760 | 2022 | |||
$178 or 20% Recurring Commission | https://tapfiliate.com | 127,035 | 2014 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://www.nutshell.com | 102,806 | 2009 | ||||
30% Recurring Commission | https://www.sellerassistant.app | +1 | 303,423 | 2019 | |||
25-30% Recurring Commission | https://trackdesk.com | 304,964 | 2022 | ||||
300% Commission 1st Sale | https://americommerce.com | 246,330 | 2005 | ||||
40% Recurring Commission | https://fera.ai | +1 | 477,870 | 2017 | |||
$20-$50 Per Sale | https://www.ownr.co | +1 | 147,170 | 2017 | |||
15% Recurring Commission | https://insightful.io | 147,763 | 2015 | ||||
30% Recurring Commission | https://collect.chat | 472,286 | 2017 | ||||
30-40% Commission For 2-3 Years | https://www.getreditus.com | 626,067 | 2020 | ||||
20-30% Commission | https://www.usebouncer.com | +1 | 288,712 | 2017 | |||
25% Recurring Commission | https://octolens.com | +1 | +1 | 1,263,146 | 2024 | ||
$1,000 Per Activation + 10% for 6 Months | https://www.vibe.co | +1 | 177,062 | 2021 | |||
10% Recurring Commission | https://www.promeai.pro | 30,705 | 2023 | ||||
$50 Per Sale | https://clay.earth | 142,815 | 2019 | ||||
30% Recurring Commission | https://www.promotekit.com/ | 359,597 | 2023 |
Affiliate Marketers Interested In SaaS
Explore affiliate marketers passionate about this category and discover potential collaborations.
Other Categories
Explore our wide range of categories for affiliate programs and discover opportunities to monetize your content.