أفضل البرامج التابعة لشركة Artificial Intelligence 2025
اسم | انضمت دعابة | موقع إلكتروني | فئة | تصنيف الذكاء الاصطناعي | طرق الدفع | تصنيف موقع مماثل.كوم | سنة الإطلاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25% Commission For 6 Months | https://leonardo.ai | 3,397 | 2022 | ||||
25-30% Commission For 1 Year | https://www.jasper.ai | 33,473 | 2021 | ||||
30% Commission | https://www.deepbrain.io | 54,987 | 2021 | ||||
50% Recurring Commission | https://otio.ai | +1 | 157,686 | 2022 | |||
50% Commission | https://www.mixo.io | 195,389 | 2023 | ||||
30% Recurring Commission | https://koala.sh | 218,655 | 2023 | ||||
20% Commission For 1 Year | https://www.sully.ai | 1,381,596 | 2023 | ||||
50% Recurring Commission + 2 Tier | https://www.everneedai.com | 5,613,979 | 2024 | ||||
30% Commission For 1 Year | https://talkio.ai | 822,461 | 2023 | ||||
40% Commission | https://krater.ai | 1,513,827 | 2023 |
علامات أخرى
استكشف مجموعتنا الواسعة من العلامات للبرامج التابعة واكتشف الفرص لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك.