أفضل البرامج التابعة لشركة App 2025
اسم | انضمت دعابة | موقع إلكتروني | فئة | تصنيف الذكاء الاصطناعي | طرق الدفع | تصنيف موقع مماثل.كوم | سنة الإطلاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25% Recurring Commission + $0.25/Signup | https://reclaim.ai | +1 | 39,726 | 2019 | |||
30% Recurring Commission | https://www.mondly.com | +3 | 64,902 | 2014 | |||
35% Recurring Commission | https://bubble.io | 12,084 | 2012 | ||||
12-30% Commission | https://appsumo.com | 17,865 | 2011 | ||||
$10 Per Customer | https://instacart.com | 956 | 2012 | ||||
$5 User / $30-$50 Driver | https://uber.com | 624 | 2009 |
علامات أخرى
استكشف مجموعتنا الواسعة من العلامات للبرامج التابعة واكتشف الفرص لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك.